STT | Tiêu chí | Nội dung tiêu chí |
1 | Quy hoạch | - Có quy hoạch chung xây dựng xã còn thời hạn hoặc đã được rà soát, điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch - Có quy chế quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch - Có quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và phù hợp với định hướng đô thị hóa theo quy hoạch cấp trên |
2 | Giao thông | - Tỷ lệ đường xã được bảo trì hàng năm, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp và có các hạng mục cần thiết (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh…) theo quy định - Tỷ lệ đường thôn, bản, ấp và đường liên thôn, bản, ấp - Tỷ lệ đường ngõ, xóm được cứng hóa, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp - Tỷ lệ đường trục chính nội đồng được cứng hóa đáp ứng yêu cầu sản xuất và vận chuyển hàng hóa |
3 | Thủy lợi và phòng, chống thiên tai | - Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động - Có ít nhất 01 tổ chức thủy lợi cơ sở hoạt động hiệu quả, bền vững - Tỷ lệ diện tích cây trồng chủ lực của địa phương được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước - Có 100% số công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng được bảo trì hàng năm - Thực hiện kiểm kê, kiểm soát các nguồn nước thải xả vào công trình thủy lợi - Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ |
4 | Điện | Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định |
5 | Giáo dục | - Tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS, hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 và có ít nhất 01 trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 - Duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi - Đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS - Đạt chuẩn xóa mù chữ - Cộng đồng học tập cấp xã được đánh giá, xếp loại - Có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền |
6 | Văn hóa | - Có lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời ở điểm công cộng; các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức hoạt động thường xuyên - Di sản văn hóa được kiểm kê, ghi danh, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị đúng quy định - Tỷ lệ thôn, bản, ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định và đạt chuẩn nông thôn mới |
7 | Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn | Có mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm, hoặc chợ đáp ứng yêu cầu chung theo tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm |
8 | Thông tin và Truyền thông | - Có điểm phục vụ bưu chính đáp ứng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân - Tỷ lệ thuê bao sử dụng điện thoại thông minh - Có dịch vụ báo chí truyền thông - Có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành phục vụ đời sống kinh tế - xã hội và tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới - Có mạng wifi miễn phí ở các điểm công cộng (khu vực trung tâm xã, nơi sinh hoạt cộng đồng, điểm du lịch cộng đồng,…) |
9 | Nhà ở dân cư | Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố |
10 | Thu nhập | Đạt chuẩn Thu nhập bình quân đầu người (triệu đồng/người |
11 | Nghèo đa chiều | Tỷ lệ nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định của Bộ LĐ-TB&XH |
12 | Lao động | - Tỷ lệ lao động qua đào tạo (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) - Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) - Tỷ lệ lao động làm việc trong các ngành kinh tế chủ lực trên địa bàn |
13 | Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn | - Hợp tác xã hoạt động hiệu quả và có hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị ổn định - Có sản phẩm OCOP được xếp hạng đạt chuẩn hoặc tương đương còn thời hạn - Có mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao, hoặc mô hình nông nghiệp áp dụng cơ giới hóa các khâu, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm - Ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã - Tỷ lệ sản phẩm chủ lực của xã được bán qua kênh thương mại điện tử - Vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ lực của xã được cấp mã vùng - Có triển khai quảng bá hình ảnh điểm du lịch của xã thông qua ứng dụng Internet, mạng xã hội - Có mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả theo hướng tích hợp đa giá trị (kinh tế, văn hoá, môi trường) |
14 | Y tế | - Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) - Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) - Tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) - Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử |
15 | Hành chính công | - Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính - Có dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên - Giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định và không để xảy ra khiếu nại vượt cấp |
16 | Tiếp cận pháp luật | - Có mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả được công nhận - Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải được hòa giải thành - Tỷ lệ người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý tiếp cận và được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu |
17 | Môi trường | - Khu kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi, giết mổ (gia súc, gia cầm), nuôi trồng thủy sản có hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường - Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường - Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định - Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả - Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn - Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại trên địa bàn được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường - Tỷ lệ chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng và tái chế thành nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường - Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi bảo đảm các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường - Nghĩa trang, cơ sở hỏa táng (nếu có) đáp ứng các quy định của pháp luật và theo quy hoạch - Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng - Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn - Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định |
18 | Chất lượng môi trường sống | Đạt tỷ lệ về: - Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung - Cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình quân đầu người/ngày đêm - Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững - Tỷ lệ chủ thể hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm hàng năm được tập huấn về an toàn thực phẩm - Không để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của xã - Tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản được chứng nhận về an toàn thực phẩm |
19 | Quốc phòng và An ninh | - Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự xã và lực lượng dân quân - Không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội nghiêm trọng trở lên hoặc gây tai nạn (giao thông, cháy, nổ) nghiêm trọng trở lên; có mô hình camera an ninh và các mô hình (phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy) gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động thường xuyên, hiệu quả |
Tác giả: Duy Khiêm
Ý kiến bạn đọc